Формат | Локация | Периодичность | Длительность | Аудитория |
Локация | Периодичность |
SmArt Point | каждую субботу |
Длительность | Аудитория |
10:30-12:30 | 60-90 человек |
Локация | Периодичность |
SmArt Point | 1 раз в квартал |
Длительность | Аудитория |
10:30-17:30 | до 150 человек |
Локация | Периодичность |
Aurora Space | 2 раза в месяц |
Длительность | Аудитория |
19:30-22:00 | в среднем 50 человек |
Локация | Периодичность |
What’s App | 2-3 раза в неделю |
Длительность | Аудитория |
бонус при любом другом размещении | 1,5k подписчиков |
Лекции годовой образовательный курс | SmArt Point | каждую субботу | 10:30-12:30 | 60-90 человек |
Арт-Базары лекции + выставка-продажа + мастер-классы + квиз + лотерея | SmArt Point | 1 раз в квартал | 10:30-17:00 | до 150 человек |
Арт-Вечера лекция + коктейль + нетворкинг с лидерами мнений | Aurora Space | 2 раза в месяц | 19:30-22:00 | в среднем 50 человек |
Информационные чаты подписка на анонсы | What’s App | 2-3 раза в неделю | бонус при любом другом размещении | 1,5k подписчиков |
Рекомендации, обзоры, регулярные рубрики в качестве спонсора контента или прямая реклама | Telegram | ежедневно | бонус при любом другом размещении | 1,5k подписчиков |
Локация | Периодичность |
Национальный Музей | 1 раз в месяц |
Длительность | Аудитория |
12:00-17:00 | 180 человек |
Локация | Периодичность |
с осени 2025 | 1 раз в квартал |
Длительность | Аудитория |
19:30-22:00 | ожидаем в среднем 50 человек |
Локация | Периодичность |
What’s App | 2-3 раза в неделю |
Длительность | Аудитория |
бонус при любом другом размещении | 1k подписчиков |
Лекции годовой образовательный курс | Национальный Музей | 1 раз в месяц | 12:00-17:00 | 180 человек |
Арт-Вечера лекция + коктейль + нетворкинг с лидерами мнений | с осени 2025 | 1 раз в квартал | 19:30-22:00 | ожидаем в среднем 50 человек |
Информационные чаты подписка на анонсы | What’s App | 2-3 раза в неделю | бонус при любом другом размещении | 1k подписчиков |
Локация | Периодичность |
YouTube | до 4 выходов в месяц |
Длительность | Аудитория |
до 2 часов | в среднем по 25k просмотров, есть выпуски до 145k просмотров |
Локация | Периодичность |
ежедневно | |
Длительность | Аудитория |
посты, сторис, рилс | 32k подписчиков 1M суммарный охват ежемесячно |
Локация | Периодичность |
Telegram | ежедневно |
Длительность | Аудитория |
бонус при любом другом размещении | 1,5k подписчиков |
Лекции об искусстве, подкасты, обзоры выставок и культурных событий в качестве спонсора контента или прямая реклама | YouTube | до 4 выходов в месяц | до 2 часов | в среднем по 25k просмотров, есть выпуски до 145k просмотров |
Рекомендации, обзоры, регулярные рубрики в качестве спонсора контента или прямая реклама | ежедневно | посты, сторис, рилс | 32k подписчиков 1M суммарный охват ежемесячно | |
Рекомендации, обзоры, регулярные рубрики в качестве спонсора контента или прямая реклама | Telegram | ежедневно | бонус при любом другом размещении | 1,5k подписчиков |